SERIES HZE-F

Filter size 0-1-2 G1/4"?G3/4"
Modularity, functionality and high performance are the main technical characteristics of the AIR PREPARATION EQUIPMENT
| Size | 1 | 2 | 3 |
| Part no. | HZE0F08G | HZE1F10G | HZE2F15G |
| Threaded port | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Filtration rating (μm) | 5 | 5 | 5 |
| Flow Nl/min | 1100 | 3500 | 6500 |
| Max inlet pressure (bar-MPa-psi) | 12-1-145 | 12-1-145 | 12-1-145 |
| Fluid | compressed air | compressed air | compressed air |
| Temperature (°C) | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 | 5 ÷ 60 |
| Condensation drain capacity (cm3) | 12 | 45 | 80 |
| Condensation drain | manual | manual | manual |
| Weight (Kg) | 0,10 | 0,31 | 0,55 |
| Mounting position | vertical | vertical | vertical |





