SERIES AC

Valves
and solenoid valves MIXED 5/2 - G1/8?- G1/4? - G1/2?
| Body | Die-cast aluminium |
| Working pressure | 1÷10 bar |
| Ambient temperature | -10
÷ 45 °C |
| Fluid | filtered air 50 ìm |
| Fluid temperature | -10 ÷ 50 °C |
| Nominal diameter | 6 mm G1/8 |
| w | 8 mm G1/4 |
| w | 15 mm G1/2 |
| Flow rate | 1080 Nl/min. G1/8 |
| w | 1600 Nl/min. G1/4 |
| w | 4600 Nl/min. G1/2 |
| Switching system | mixed |
| Response time | 5÷30 m/s |
| Coils | DA?/DB... series |





UNIVER
